第3324110期 距下期: 秒
2 + 3 + 7 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324111 | 26 | 双 | |||
3324110 | 04:46 | 2+3+7=12 | 14 | 双 | 对 |
3324109 | 04:42 | 1+8+4=13 | 06 | 双 | 错 |
3324108 | 04:39 | 9+9+9=27 | 22 | 双 | 错 |
3324107 | 04:35 | 9+3+1=13 | 14 | 双 | 错 |
3324106 | 04:32 | 2+1+4=07 | 18 | 双 | 错 |
3324105 | 04:28 | 9+7+8=24 | 15 | 单 | 错 |
3324104 | 04:25 | 4+2+6=12 | 16 | 双 | 对 |
3324103 | 04:21 | 9+3+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3324102 | 04:18 | 2+3+5=10 | 15 | 单 | 错 |
3324101 | 04:14 | 3+7+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3324100 | 04:11 | 5+3+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3324099 | 04:07 | 2+7+1=10 | 03 | 单 | 错 |
3324098 | 04:04 | 7+4+1=12 | 20 | 双 | 对 |
3324097 | 04:00 | 6+7+5=18 | 03 | 单 | 错 |
3324096 | 03:57 | 5+2+7=14 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324110 | 12 | 小 | 双 | ||
3324109 | 13 | 小 | 单 | ||
3324108 | 27 | 大 | 单 | ||
3324107 | 13 | 小 | 单 | ||
3324106 | 07 | 小 | 单 | ||
3324105 | 24 | 大 | 双 | ||
3324104 | 12 | 小 | 双 | ||
3324103 | 19 | 大 | 单 | ||
3324102 | 10 | 小 | 双 | ||
3324101 | 15 | 大 | 单 | ||
3324100 | 08 | 小 | 双 | ||
3324099 | 10 | 小 | 双 | ||
3324098 | 12 | 小 | 双 | ||
3324097 | 18 | 大 | 双 | ||
3324096 | 14 | 大 | 双 | ||
3324095 | 18 | 大 | 双 | ||
3324094 | 07 | 小 | 单 | ||
3324093 | 19 | 大 | 单 | ||
3324092 | 19 | 大 | 单 | ||
3324091 | 18 | 大 | 双 | ||
3324090 | 08 | 小 | 双 | ||
3324089 | 17 | 大 | 单 | ||
3324088 | 13 | 小 | 单 | ||
3324087 | 16 | 大 | 双 | ||
3324086 | 04 | 小 | 双 | ||
3324085 | 14 | 大 | 双 | ||
3324084 | 17 | 大 | 单 | ||
3324083 | 17 | 大 | 单 | ||
3324082 | 18 | 大 | 双 | ||
3324081 | 11 | 小 | 单 | ||
3324080 | 25 | 大 | 单 | ||
3324079 | 07 | 小 | 单 | ||
3324078 | 08 | 小 | 双 | ||
3324077 | 22 | 大 | 双 | ||
3324076 | 15 | 大 | 单 | ||
3324075 | 11 | 小 | 单 | ||
3324074 | 16 | 大 | 双 | ||
3324073 | 22 | 大 | 双 | ||
3324072 | 22 | 大 | 双 | ||
3324071 | 11 | 小 | 单 | ||
3324070 | 06 | 小 | 双 | ||
3324069 | 09 | 小 | 单 | ||
3324068 | 14 | 大 | 双 | ||
3324067 | 19 | 大 | 单 | ||
3324066 | 23 | 大 | 单 | ||
3324065 | 13 | 小 | 单 | ||
3324064 | 16 | 大 | 双 | ||
3324063 | 14 | 大 | 双 | ||
3324062 | 10 | 小 | 双 | ||
3324061 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出24 10 06 13 24 17 08 15 12 09 |