第3324090期 距下期: 秒
1 + 5 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324091 | 14 | 大 双 | |||
3324090 | 03:36 | 1+5+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3324089 | 03:32 | 7+4+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3324088 | 03:29 | 7+2+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3324087 | 03:25 | 3+7+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3324086 | 03:22 | 0+2+2=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3324085 | 03:18 | 4+7+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3324084 | 03:15 | 5+8+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3324083 | 03:11 | 2+6+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3324082 | 03:08 | 5+4+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3324081 | 03:04 | 5+2+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3324080 | 03:01 | 9+8+8=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3324079 | 02:57 | 1+2+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3324078 | 02:54 | 1+1+6=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3324077 | 02:50 | 9+9+4=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3324076 | 02:47 | 7+4+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324090 | 08 | 小 | 双 | ||
3324089 | 17 | 大 | 单 | ||
3324088 | 13 | 小 | 单 | ||
3324087 | 16 | 大 | 双 | ||
3324086 | 04 | 小 | 双 | ||
3324085 | 14 | 大 | 双 | ||
3324084 | 17 | 大 | 单 | ||
3324083 | 17 | 大 | 单 | ||
3324082 | 18 | 大 | 双 | ||
3324081 | 11 | 小 | 单 | ||
3324080 | 25 | 大 | 单 | ||
3324079 | 07 | 小 | 单 | ||
3324078 | 08 | 小 | 双 | ||
3324077 | 22 | 大 | 双 | ||
3324076 | 15 | 大 | 单 | ||
3324075 | 11 | 小 | 单 | ||
3324074 | 16 | 大 | 双 | ||
3324073 | 22 | 大 | 双 | ||
3324072 | 22 | 大 | 双 | ||
3324071 | 11 | 小 | 单 | ||
3324070 | 06 | 小 | 双 | ||
3324069 | 09 | 小 | 单 | ||
3324068 | 14 | 大 | 双 | ||
3324067 | 19 | 大 | 单 | ||
3324066 | 23 | 大 | 单 | ||
3324065 | 13 | 小 | 单 | ||
3324064 | 16 | 大 | 双 | ||
3324063 | 14 | 大 | 双 | ||
3324062 | 10 | 小 | 双 | ||
3324061 | 16 | 大 | 双 | ||
3324060 | 24 | 大 | 双 | ||
3324059 | 19 | 大 | 单 | ||
3324058 | 22 | 大 | 双 | ||
3324057 | 11 | 小 | 单 | ||
3324056 | 19 | 大 | 单 | ||
3324055 | 16 | 大 | 双 | ||
3324054 | 15 | 大 | 单 | ||
3324053 | 17 | 大 | 单 | ||
3324052 | 06 | 小 | 双 | ||
3324051 | 12 | 小 | 双 | ||
3324050 | 17 | 大 | 单 | ||
3324049 | 23 | 大 | 单 | ||
3324048 | 25 | 大 | 单 | ||
3324047 | 17 | 大 | 单 | ||
3324046 | 17 | 大 | 单 | ||
3324045 | 11 | 小 | 单 | ||
3324044 | 08 | 小 | 双 | ||
3324043 | 21 | 大 | 单 | ||
3324042 | 21 | 大 | 单 | ||
3324041 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出07 11 13 08 13 15 21 10 20 18 |