第3324208期 距下期: 秒
2 + 1 + 5 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324209 | 11 | 单 | |||
3324208 | 10:29 | 2+1+5=08 | 16 | 双 | 对 |
3324207 | 10:25 | 3+0+5=08 | 08 | 双 | 对 |
3324206 | 10:22 | 2+0+7=09 | 04 | 双 | 错 |
3324205 | 10:18 | 2+1+0=03 | 23 | 单 | 对 |
3324204 | 10:15 | 2+5+3=10 | 11 | 单 | 错 |
3324203 | 10:11 | 5+4+6=15 | 21 | 单 | 对 |
3324202 | 10:08 | 2+2+6=10 | 12 | 双 | 对 |
3324201 | 10:04 | 1+8+7=16 | 06 | 双 | 对 |
3324200 | 10:01 | 5+6+7=18 | 17 | 单 | 错 |
3324199 | 09:57 | 5+5+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3324198 | 09:54 | 8+5+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3324197 | 09:50 | 8+5+8=21 | 10 | 双 | 错 |
3324196 | 09:47 | 1+0+2=03 | 07 | 单 | 对 |
3324195 | 09:43 | 3+6+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3324194 | 09:40 | 7+3+3=13 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324208 | 08 | 小 | 双 | ||
3324207 | 08 | 小 | 双 | ||
3324206 | 09 | 小 | 单 | ||
3324205 | 03 | 小 | 单 | ||
3324204 | 10 | 小 | 双 | ||
3324203 | 15 | 大 | 单 | ||
3324202 | 10 | 小 | 双 | ||
3324201 | 16 | 大 | 双 | ||
3324200 | 18 | 大 | 双 | ||
3324199 | 10 | 小 | 双 | ||
3324198 | 18 | 大 | 双 | ||
3324197 | 21 | 大 | 单 | ||
3324196 | 03 | 小 | 单 | ||
3324195 | 13 | 小 | 单 | ||
3324194 | 13 | 小 | 单 | ||
3324193 | 07 | 小 | 单 | ||
3324192 | 11 | 小 | 单 | ||
3324191 | 23 | 大 | 单 | ||
3324190 | 13 | 小 | 单 | ||
3324189 | 15 | 大 | 单 | ||
3324188 | 10 | 小 | 双 | ||
3324187 | 19 | 大 | 单 | ||
3324186 | 19 | 大 | 单 | ||
3324185 | 17 | 大 | 单 | ||
3324184 | 06 | 小 | 双 | ||
3324183 | 12 | 小 | 双 | ||
3324182 | 14 | 大 | 双 | ||
3324181 | 24 | 大 | 双 | ||
3324180 | 14 | 大 | 双 | ||
3324179 | 16 | 大 | 双 | ||
3324178 | 17 | 大 | 单 | ||
3324177 | 18 | 大 | 双 | ||
3324176 | 15 | 大 | 单 | ||
3324175 | 11 | 小 | 单 | ||
3324174 | 09 | 小 | 单 | ||
3324173 | 16 | 大 | 双 | ||
3324172 | 13 | 小 | 单 | ||
3324171 | 19 | 大 | 单 | ||
3324170 | 19 | 大 | 单 | ||
3324169 | 10 | 小 | 双 | ||
3324168 | 15 | 大 | 单 | ||
3324167 | 13 | 小 | 单 | ||
3324166 | 12 | 小 | 双 | ||
3324165 | 10 | 小 | 双 | ||
3324164 | 11 | 小 | 单 | ||
3324163 | 14 | 大 | 双 | ||
3324162 | 17 | 大 | 单 | ||
3324161 | 06 | 小 | 双 | ||
3324160 | 15 | 大 | 单 | ||
3324159 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出08 15 18 07 11 13 08 13 15 21 |